成都興城投資集團有限公司企業負責人2020年度薪酬情況表

                                                  2022.01.19

                                                  成都興城投資集團有限公司企業負責人2020年度薪酬情況表
                                                  姓名職務任職起始時間2020年度從公司獲得的稅前報酬情況
                                                  (單位:萬元)
                                                  是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否)在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元)
                                                  應付薪酬(1)社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2)其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3)合計(4)=(1)+(2)+(3)
                                                  任志能黨委書記、董事長2013年5月至今76.66 15.49 092.15 0
                                                  張俊濤黨委副書記、董事、總經理2013年10月至2020年12月76.66 15.49 092.15 0
                                                  敬正友黨委專職副書記2017年12月至今69.00 12.61 081.61 0
                                                  陳志敏黨委副書記、紀委書記2017年12月至今69.00 9.30 078.30 0
                                                  趙衛東副董事長2020年3月至今51.75 6.89 058.64 0
                                                  曾強副總經理2017年12月至今69.00 10.19 079.19 0
                                                  朱志剛黨委委員、副總經理2010年7月至2020年1月5.75 1.10 06.85 0
                                                  李鳴琴黨委委員、副總經理2017年12月至今69.00 9.41 078.41 0
                                                  周文勝副總經理2015年7月至今69.00 10.74 079.74 0
                                                  張航副總經理2017年12月至今69.00 9.18 078.18 0
                                                  楊勝東副總經理2019年1月至今67.66 12.94 080.60 0
                                                  鐘莉總會計師2017年12月至今69.00 9.03 078.03 0
                                                  宋焰工會主席2017年12月至今68.43 9.03 077.46 0

                                                  備注:1、上表披露薪酬為我公司組織任命的企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由成都市國資委核定。
                                                     


                                                  久久人人97超碰超碰窝窝|99久久久无码|欧美亚洲综合另类自拍图|日日摸日日碰夜夜爽亚洲综合